108年01-06月捐款明細表
一、一般捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
1月9日 | 沈○雅 | 3000 | 一般捐款 |
1月14日 | 王○文 | 1200 | 一般捐款 |
1月14日 | 陳○涸 | 1500 | 一般捐款 |
1月14日 | STEVEN ○ | 11000 | 一般捐款 |
1月14日 | 高○娥 | 290 | 一般捐款 |
1月14日 | 謝○ | 290 | 一般捐款 |
1月20日 | 王○壽/王○懿/王○伊 | 3000 | 一般捐款 |
1月21日 | 李林○華 | 4000 | 一般捐款 |
1月24日 | 陳○秀 | 8800 | 一般捐款 |
3月5日 | 何○登 | 10000 | 一般捐款 |
3月20日 | 何○登 | 10000 | 一般捐款 |
3月20日 | 李林○華 | 4000 | 一般捐款 |
4月1日 | 余○月 | 3000 | 一般捐款 |
4月1日 | 周○順 | 1000 | 一般捐款 |
4月11日 | 黃○萍 | 4000 | 一般捐款 |
4月15日 | 林○君 | 1000 | 一般捐款 |
4月20日 | 旺福居家護理所 | 4000 | 一般捐款 |
4月20日 | 鄭○團/鄭○智 | 2000 | 一般捐款 |
4月21日 | 林○雲 | 1000 | 一般捐款 |
4月22日 | 張○琳 | 1000 | 一般捐款 |
4月22日 | 許○順 | 1000 | 一般捐款 |
4月23日 | 何○登 | 10000 | 一般捐款 |
4月23日 | 陳○誼 | 1000 | 一般捐款 |
4月23日 | 陳○祥 | 1000 | 一般捐款 |
4月24日 | 簡余○芳 | 427 | 一般捐款 |
4月24日 | 左○豪 | 1000 | 一般捐款 |
4月24日 | 洪○玉 | 1000 | 一般捐款 |
4月25日 | 鄭○文 | 5500 | 一般捐款 |
4月25日 | 鄭○珠 | 5500 | 一般捐款 |
4月25日 | 王○時 | 1000 | 一般捐款 |
4月25日 | 游○卿 | 1000 | 一般捐款 |
4月25日 | 劉○珠 | 1000 | 一般捐款 |
4月25日 | 陳○卿 | 1000 | 一般捐款 |
4月26日 | 陳○宏 | 1000 | 一般捐款 |
4月26日 | 高○江素香 | 1000 | 一般捐款 |
4月26日 | 鴻欣護理之家 | 30240 | 一般捐款 |
4月26日 | 鄒○蘭 | 4000 | 一般捐款 |
4月30日 | 黃○容/李○和/李○琦 | 2000 | 一般捐款 |
4月30日 | 陳○如 | 1000 | 一般捐款 |
4月30日 | 陳○堆 | 1000 | 一般捐款 |
4月30日 | 陳○甘 | 1000 | 一般捐款 |
5月13日 | 謝○彩 | 1000 | 一般捐款 |
5月17日 | 李○雯 | 18888 | 一般捐款 |
5月22日 | 李○雯 | 20000 | 一般捐款 |
5月28日 | 李林○華 | 9000 | 一般捐款 |
5月28日 | 何○登 | 10000 | 一般捐款 |
5月28日 | 隱○氏 | 9000 | 一般捐款 |
5月30日 | 謝○軒 | 100 | 一般捐款 |
6月10日 | 李林○華 | 4000 | 一般捐款 |
6月12日 | 施○碧 | 1000 | 一般捐款 |
6月12日 | 張○良 | 6700 | 一般捐款 |
6月15日 | 甘○信 | 3000 | 一般捐款 |
6月24日 | 何○登 | 20000 | 一般捐款 |
6月26日 | 李○雯 | 20000 | 一般捐款 |
二、捐棺助葬
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
3月13日 | 張○綢 | 33000 | 捐棺助葬 |
1月20日 | 王○築 | 5500 | 捐棺助葬 |
三、實物捐贈
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
1月24日 | 素菜餐廳 | 7200 | 實物捐贈 |
四、理監事捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
3月2日 | 黃○昌 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 王○鈴 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 陳○涸 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 陳○婷 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 李○雯 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 徐○珍 | 2000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 王○烈 | 8000 | 理監事捐款 |
3月2日 | 李劉○英 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 黃○昌 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 王○鈴 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 林○雲 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 陳○灃 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 徐○珍 | 2000 | 理監事捐款 |
4月20日 | 鄭洪○香 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 李劉○英 | 4000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 黃○昌 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 王○鈴 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 徐○珍 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 林○雲 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 陳○涸 | 2000 | 理監事捐款 |
5月22日 | 陳○隆 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 王○鈴 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 陳○涸 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 李○雯 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 林○雲 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 徐○珍 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 黃○昌 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 李劉○英 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 黃○蓮 | 2000 | 理監事捐款 |
6月15日 | 王○烈 | 6000 | 理監事捐款 |