108年07-12月捐款明細表
一、一般捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
7月12日 | 黃o萍 | 4000 | 一般捐款 |
7月16日 | 馮o香 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 沈o雅 | 200 | 一般捐款 |
7月16日 | 黃o蓮 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 賴o代 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 楊o屘 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 林梁o梅 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 陳o珠 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 廖o卻 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 周o養 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 林o君 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 吳黃o蓮 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 秦林o花 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 王o綿 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 林郭o蘭 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 李o英 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 陳o秋 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 宋o春 | 1000 | 一般捐款 |
7月16日 | 彭o華 | 200 | 一般捐款 |
7月16日 | 洪o𤆬 | 1000 | 一般捐款 |
7月19日 | 宋o蓮 | 1000 | 一般捐款 |
7月19日 | 簡余o芳 | 1000 | 一般捐款 |
7月19日 | 善心大德 | 2000 | 一般捐款 |
7月19日 | 簡o女 | 1200 | 一般捐款 |
7月22日 | 黃o萍 | 4000 | 一般捐款 |
7月26日 | 江o娟 | 300 | 一般捐款 |
7月29日 | 何o登 | 20000 | 一般捐款 |
7月29日 | 李o雯 | 20000 | 一般捐款 |
8月7日 | 李林o華 | 5000 | 一般捐款 |
8月7日 | 李o雯 | 20000 | 一般捐款 |
8月7日 | 簡o女 | 2000 | 一般捐款 |
8月26日 | 賴o代 | 1000 | 一般捐款 |
9月9日 | 林o蓮 | 1000 | 一般捐款 |
9月11日 | 李o花 | 2000 | 一般捐款 |
9月11日 | 李林o華 | 4000 | 一般捐款 |
9月17日 | 謝o女 | 1000 | 一般捐款 |
9月20日 | 簡o優 | 500 | 一般捐款 |
10月1日 | 鄭洪o香 | 1000 | 一般捐款 |
10月1日 | 王o時 | 1000 | 一般捐款 |
10月1日 | 陳o卿 | 1000 | 一般捐款 |
10月8日 | 李林o華 | 4000 | 一般捐款 |
10月8日 | 旺福居家護理所 | 4000 | 一般捐款 |
10月8日 | 古先生大德 | 2000 | 一般捐款 |
10月8日 | 謝o女 | 1200 | 一般捐款 |
10月8日 | 黃o蓮 | 4000 | 一般捐款 |
10月25日 | 曹o凌 | 3200 | 一般捐款 |
11月4日 | 曹o凌 | 1000 | 一般捐款 |
11月11日 | 謝o芸 | 1000 | 一般捐款 |
11月11日 | 陳o枝 | 1000 | 一般捐款 |
11月11日 | 林o華 | 4000 | 一般捐款 |
11月13日 | 沈o雅 | 1000 | 一般捐款 |
11月13日 | 張o燕 | 1000 | 一般捐款 |
11月13日 | 馮o香 | 1000 | 一般捐款 |
11月13日 | 戴o雪 | 1000 | 一般捐款 |
11月13日 | 謝o女 | 1000 | 一般捐款 |
11月13日 | 周o養 | 1000 | 一般捐款 |
11月18日 | 李o汝 | 1000 | 一般捐款 |
11月18日 | 龔o盛 | 100 | 一般捐款 |
11月27日 | 黃o蓮 | 3000 | 一般捐款 |
11月27日 | 隱名氏 | 10000 | 一般捐款 |
11月27日 | 王o玲 | 4000 | 一般捐款 |
11月27日 | 黃o蓮 | 2000 | 一般捐款 |
11月29日 | 簡余o芳 | 1000 | 一般捐款 |
11月29日 | 陳o瑋 | 1000 | 一般捐款 |
11月29日 | 簡o優 | 1000 | 一般捐款 |
11月29日 | 嘉業電業有限公司 | 4500 | 一般捐款 |
11月29日 | 簡o女 | 1000 | 一般捐款 |
11月29日 | 謝o芸 | 1000 | 一般捐款 |
11月29日 | 楊o華 | 5200 | 一般捐款 |
12月4日 | 許o旺 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 林o麗 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 簡o欣 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 蔡o珠 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 吳o惠 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 王o義 | 2000 | 一般捐款 |
12月4日 | 許o玲 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 張o方 | 2000 | 一般捐款 |
12月4日 | 邱o聲 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 汪o涼 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 王o玲 | 2000 | 一般捐款 |
12月4日 | 棗點小翠 | 1000 | 一般捐款 |
12月4日 | 劉o玲 | 2000 | 一般捐款 |
12月4日 | 連o君 | 1000 | 一般捐款 |
12月6日 | 何o登 | 20000 | 一般捐款 |
12月11日 | 林o華 | 4000 | 一般捐款 |
12月11日 | 曹o凌 | 800 | 一般捐款 |
12月11日 | 簡o優 | 5000 | 一般捐款 |
12月13日 | 李o雯 | 20000 | 一般捐款 |
12月16日 | 張o雄 | 1000 | 一般捐款 |
12月16日 | 賴o代 | 1000 | 一般捐款 |
12月23日 | 黃o連 | 2000 | 一般捐款 |
12月27日 | 黃o端 | 500 | 一般捐款 |
12月27日 | 故 陳o娟 | 12300 | 一般捐款 |
12月27日 | 隱名氏 | 18171 | 一般捐款 |
12月30日 | 何o登 | 20000 | 一般捐款 |
二、理監事捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
7月9日 | 陳o灃 | 4000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 鄭o峻 | 1000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 劉o英 | 2000 | 理監事捐款 |
7月22日 | 林o雲 | 2000 | 理監事捐款 |
8月21日 | 劉o英 | 2000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 徐o珍 | 4000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 林o雲 | 2000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 王o玲 | 4000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
8月26日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 王o玲 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 陳o灃 | 4000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 徐o珍 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 林o雲 | 2000 | 理監事捐款 |
9月23日 | 李劉o英 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 徐o珍 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 王o玲 | 2000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 鄭o峻 | 1000 | 理監事捐款 |
10月30日 | 何o登 | 20000 | 理監事捐款 |
11月18日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
11月18日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
11月18日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
11月18日 | 林o雲 | 4000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 黃o昌 | 2000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 鄭o峻 | 1000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 王o玲 | 4000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 陳o涸 | 2000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 陳o隆 | 2000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 李o雯 | 2000 | 理監事捐款 |
12月4日 | 林o雲 | 2000 | 理監事捐款 |