107年10-12月捐款明細表
一、一般捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) |
---|---|---|
107/10/01 | 王○時 | 1,000 |
107/10/12 | 李○雯 | 20,000 |
107/10/22 | 高○娥 | 500 |
107/10/22 | 謝○ | 500 |
107/10/22 | 何○登 | 10,000 |
107/10/29 | 陳○捐 | 10,000 |
107/10/29 | 陳○捐 | 10,000 |
107/10/29 | 鄭○卿 | 5,500 |
107/10/29 | 陳○婷 | 500 |
107/10/29 | 李○玉 | 1,000 |
107/10/29 | 林○瑤 | 1,600 |
107/10/29 | 陳○涸 | 10,000 |
107/10/29 | STEVEN ○ | 22,000 |
107/11/19 | 李○雯 | 20,000 |
107/11/22 | 何○登 | 10,000 |
107/11/23 | 李○玉 | 1,000 |
107/11/23 | 李○玉 | 1,000 |
107/11/23 | 高○娥 | 790 |
107/11/23 | 謝○ | 790 |
107/11/29 | 黃○蓮 | 5,000 |
107/12/05 | 李○玉 | 4,000 |
107/12/10 | 陳○賢、陳○月 | 10,000 |
107/12/10 | 沈○道、沈○岩 | 10,000 |
107/12/10 | 馬○秋 | 400 |
107/12/10 | 吳○進 | 2,000 |
107/12/10 | 吳○珠 | 2,000 |
107/12/10 | 劉○玲 | 1,000 |
107/12/10 | 方○琴 | 1,000 |
107/12/10 | 張○方 | 4,000 |
107/12/10 | 郭○杏 | 2,000 |
107/12/10 | 李○慈 | 500 |
107/12/10 | 張○承 | 500 |
107/12/10 | 許○芬 | 1,000 |
107/12/10 | 許○玲 | 2,000 |
107/12/10 | 林○英 | 3,500 |
107/12/10 | 林○莉 | 2,000 |
107/12/10 | 陳○香 | 2,000 |
107/12/10 | 吳○惠 | 1,000 |
107/12/10 | 蔡○珠 | 1,000 |
107/12/10 | 司○宇 | 1,000 |
107/12/10 | 林○宏 | 2,000 |
107/12/10 | 林○瑤 | 1,000 |
107/12/10 | 林○儀 | 1,000 |
107/12/10 | 王○鈴 | 1,500 |
107/12/10 | 劉○祺 | 1,000 |
107/12/10 | 劉○鑫 | 1,000 |
107/12/10 | 永○運 | 15,000 |
107/12/10 | 李○璟 | 5,000 |
107/12/10 | 李○秀 | 5,000 |
107/12/21 | STEVEN ○ | 11,000 |
107/12/31 | 李○雯 | 20,000 |
107/12/31 | 陳○涸 | 1,500 |
合計 | 245,580 |
二、實物捐贈
捐贈日期 | 捐款人 | 金額(元) |
---|---|---|
107/10月 | 紫金閣盒餐30份*80元*5次 | 12,000 |
107/11月 | 紫金閣盒餐30份*80元*4次 | 9,600 |
107/12月 | 紫金閣盒餐30份*80元*4次 | 9,600 |
合計 | 31,200 |