107年1-9月捐款明細表
一、一般捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
107/01/17 | 古○苓 | 200 | 一般捐助 |
107/01/28 | 洪○玉 | 1,000 | 一般捐助 |
107/02/05 | 李○雯 | 40,000 | 一般捐助 |
107/02/12 | 張○良 | 5,000 | 一般捐助 |
107/02/12 | 陳○章 | 1,200 | 一般捐助 |
107/02/22 | 沈○祥 | 1,200 | 一般捐助 |
107/02/22 | 陳○隆 | 1,200 | 一般捐助 |
107/03/06 | 李○雯 | 20,000 | 一般捐助 |
107/03/06 | 吳○益 | 5,000 | 一般捐助 |
107/03/06 | 陳○ | 5,000 | 一般捐助 |
107/03/06 | 陳○ | 5,000 | 一般捐助 |
107/03/06 | 陳○ | 5,000 | 一般捐助 |
107/03/06 | 陳○ | 5,000 | 一般捐助 |
107/03/12 | 張○綢 | 30,600 | 一般捐助 |
107/04/12 | 仙○九天母娘 | 5,500 | 一般捐助 |
107/05/02 | 仙○九天母娘 | 5,500 | 一般捐助 |
107/05/03 | 李○雯 | 40,000 | 一般捐助 |
107/05/12 | 鄭○峻 | 100 | 一般捐助 |
107/05/12 | 何○頤 | 5,500 | 一般捐助 |
107/05/22 | 張○方 | 5,000 | 一般捐助 |
107/05/22 | 棗○小翠商行 | 1,600 | 一般捐助 |
107/05/22 | 張○娥 | 400 | 一般捐助 |
107/05/22 | 林○雲 | 1,200 | 一般捐助 |
107/05/22 | 蔡○欣 | 1,200 | 一般捐助 |
107/05/22 | 黃○德 | 1,200 | 一般捐助 |
107/05/24 | 何○登 | 10,000 | 一般捐助 |
107/06/11 | 林○君 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/11 | 黃○萍 | 1,600 | 一般捐助 |
107/06/11 | 黃○萍 | 1,600 | 一般捐助 |
107/06/11 | 許○玲 | 1,600 | 一般捐助 |
107/06/11 | 李○雯 | 21,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 林○雲 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 張○琳 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 鄭○智 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 鄒○蘭 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 王○民 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 王○庭 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 曾○梅 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 陳○堆 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 王○時 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 陳○宏 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 陳○卿 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 吳○燕 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 洪○宏 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 吳○暖 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 鄭○玉香 | 2,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 顯○資訊 | 10,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 黃○祥,許○萍 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 黃○益,黃○婷 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 鄭○文 | 3,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 洪○書 | 2,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 鄭○語 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 麗○ | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 洪○玉 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/13 | 高○,江○香 | 1,000 | 一般捐助 |
107/06/21 | 陶○安 | 200 | 一般捐助 |
107/06/30 | 清○養老院 | 27,000 | 一般捐助 |
107/07/16 | 游○光 | 5,500 | 一般捐助 |
107/07/23 | 謝○志 | 5,000 | 一般捐助 |
107/07/23 | 王○娸 | 2,000 | 一般捐助 |
107/07/23 | 李○雯 | 21,000 | 一般捐助 |
107/07/23 | 黃○蓮 | 4,000 | 一般捐助 |
107/07/23 | 卓○妤 | 5,500 | 一般捐助 |
107/07/31 | 何○登 | 10,000 | 一般捐助 |
107/07/31 | 余○婷 | 5,500 | 一般捐助 |
107/07/31 | 何○登 | 10,000 | 一般捐助 |
107/08/04 | 莊○愛雲 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/06 | 卓○陽 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/06 | 卓○慶 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/06 | 卓○妤 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/06 | 卓○政 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/13 | 陳○卿 | 5,500 | 一般捐助 |
107/08/21 | 何○登 | 10,000 | 一般捐助 |
107/08/30 | 李○雯 | 21,000 | 一般捐助 |
107/08/30 | 黃○萍 | 1,600 | 一般捐助 |
107/09/05 | 李○雯 | 20,000 | 一般捐助 |
107/09/10 | 黃○栩 | 500 | 一般捐助 |
107/09/10 | 林○君 | 1,000 | 一般捐助 |
107/09/10 | 許○玲 | 1,600 | 一般捐助 |
107/09/12 | 黃○萍 | 1,600 | 一般捐助 |
107/09/12 | 清○養老院 | 18,000 | 一般捐助 |
107/09/28 | Steven ○ | 55,000 | 一般捐助 |
107/09/28 | Steven ○ | 11,000 | 一般捐助 |
107/09/28 | 何○登 | 10,000 | 一般捐助 |
546,400 | 合計 |
二、實物捐贈
捐贈日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
107/04/30 | 紫金閣素菜餐廳 | 9,600 | 實物捐贈 |
107/05/28 | 紫金閣素菜餐廳 | 9,600 | 實物捐贈 |
107/06/25 | 紫金閣素菜餐廳 | 4,800 | 實物捐贈 |
107/07/30 | 紫金閣素菜餐廳 | 9,600 | 實物捐贈 |
107/08/27 | 紫金閣素菜餐廳 | 4,800 | 實物捐贈 |
107/09/17 | 紫金閣素菜餐廳 | 2,400 | 實物捐贈 |
40,800 | 合計 |