106年7-12月捐款明細表
一、一般捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
7/3 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
7/6 | 劉建均 | 1,600 | 一般捐助收入 |
7/7 | 黃雅萍 | 1,600 | 一般捐助收入 |
7/12 | 許金玲 | 1,600 | 一般捐助收入 |
7/12 | 鴻欣護理之家 | 21,600 | 一般捐助收入 |
7/17 | 林羿君 | 1,600 | 一般捐助收入 |
7/17 | 陳湘婷 | 1,600 | 一般捐助收入 |
7/17 | 武陳珮枝 | 1,000 | 一般捐助收入 |
8/4 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
8/8 | 何少登 | 10,000 | 一般捐助收入 |
8/29 | 李幼雯 | 200 | 一般捐助收入 |
9/4 | 李惠雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
9/21 | 古芳苓 | 500 | 一般捐助收入 |
9/21 | 善心大德 | 2,000 | 一般捐助收入 |
10/5 | 李惠雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
10/30 | 鄭意靜 | 1,000 | 一般捐助收入 |
11/13 | 陳艷珠 | 1,000 | 一般捐助收入 |
11/20 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
11/30 | 古芳苓 | 500 | 一般捐助收入 |
11/30 | 武陳枝 | 1,000 | 一般捐助收入 |
11/30 | 黃雨蓮 | 2,000 | 一般捐助收入 |
12/4 | 洪玉香 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/4 | 鄭浩峻 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/4 | 王美時 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/4 | 陳麗宏 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/4 | 陳沅樺 | 500 | 一般捐助收入 |
12/4 | 陳景富 | 500 | 一般捐助收入 |
12/15 | 郭佩芝 | 100,000 | 一般捐助收入 |
12/15 | 如亮法師 | 10,000 | 一般捐助收入 |
12/15 | 如妙法師 | 10,000 | 一般捐助收入 |
12/15 | 王美瑢 | 5,000 | 一般捐助收入 |
12/20 | 王美瑢 | 12,600 | 一般捐助收入 |
12/25 | 陳美芸 | 5,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 陳美月 | 5,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 沈美道 | 5,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 雷雅淳 | 400 | 一般捐助收入 |
12/25 | 陳心瑩 | 200 | 一般捐助收入 |
12/25 | 賴素蘭 | 300 | 一般捐助收入 |
12/25 | 呂陳秀麗 | 200 | 一般捐助收入 |
12/25 | 官有龍 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 李惠珠 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 吳月娥 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 林玉娟 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 林學智 | 2,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 邱永聲 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 汪秋良 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 陳建呈 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 郭美杏 | 2,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 劉穗玲 | 10,600 | 一般捐助收入 |
12/25 | 廖偉志 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 廖記賢 | 1,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 方月琴 | 2,000 | 一般捐助收入 |
12/25 | 張齡方 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 邱冠慈 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 林宛瑤 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 張永承 | 300 | 一般捐助收入 |
12/25 | 佳和文理補習班 | 300 | 一般捐助收入 |
12/25 | 林宛儀 | 500 | 一般捐助收入 |
12/25 | 李惠雯 | 20,000 | 一般捐助收入 |
12/30 | 吳美鳳 | 5,500 | 一般捐助收入 |
358,200 | 合計 |
二、指定捐款
捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
---|---|---|---|
7/10 | 蕭雪娟 | 3,000 | 捐棺捐助收入 |
7/17 | 董佳芳 2人 | 11,000 | 捐棺捐助收入 |
8/10 | 周佩諭 | 5,500 | 捐棺捐助收入 |
9/11 | 陳先生/女士 | 200 | 捐棺捐助收入 |
19,700 | 合計 |
三、理監事捐款(106年7-12月)
捐款人 | 金額(元) | 備註 |
---|---|---|
陳永涸 | 12000 | |
王翠玲 | 12000 | |
黃永昌 | 12000 | |
王美瑢 | 12000 | |
李幼雯 | 12000 | |
黃雨蓮 | 22000 | |
李劉秀英 | 12000 | |
王炤烈 | 12000 | |
106000 | 合計 |