106年3-6月捐款明細表
一、一般捐款
| 捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 3/2 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐款 |
| 4/5 | 隱名氏 | 20,000 | 一般捐款 |
| 4/5 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐款 |
| 4/18 | 張文良 | 5,000 | 一般捐款 |
| 4/18 | 陳菁蕙 | 5,000 | 一般捐款 |
| 4/28 | 黃雨蓮 | 3,000 | 一般捐款 |
| 5/5 | 李幼雯 | 20,000 | 一般捐款 |
| 5/8 | 陳桂蘭 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/8 | 黃雅萍 | 1,600 | 一般捐款 |
| 5/8 | 劉建均 | 1,600 | 一般捐款 |
| 5/8 | 許金玲 | 1,600 | 一般捐款 |
| 5/15 | 鴻欣護理之家 | 19,800 | 一般捐款 |
| 5/18 | 陳湘婷 | 1,600 | 一般捐款 |
| 5/18 | 林羿君 | 1,600 | 一般捐款 |
| 5/20 | 陳王素真 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/20 | 王翠玲 | 2,000 | 一般捐款 |
| 5/20 | 陳湘婷 | 800 | 一般捐款 |
| 5/20 | 陳作賢 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/20 | 陳美月 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/20 | 沈介岩 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/20 | 沈美道 | 1,000 | 一般捐款 |
| 5/26 | 釋圓璋 | 1,200 | 一般捐款 |
| 5/31 | 黃永昌 | 1,000 | 一般捐款 |
| 6/4 | 黃雨蓮 | 2,000 | 一般捐款 |
| 6/19 | 奉愛種子 | 600 | 一般捐款 |
| 6/28 | 劉武鑫劉武宣 | 2,000 | 一般捐款 |
| 6/28 | 李幼雯捐款 | 20,000 | 一般捐款 |
| 156,400 | 合計 |
二、指定捐款
| 捐款日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 3/22 | 張正雄 | 10,000 | 捐棺助葬 |
| 4/5 | 王杰華 | 5,000 | 捐棺助葬 |
| 4/17 | 蕭元湘 | 1,000 | 捐棺助葬 |
| 4/17 | 李秀蓮 | 1,000 | 捐棺助葬 |
| 4/17 | 陳春甘 | 1,000 | 捐棺助葬 |
| 4/17 | 饒天橒 | 1,000 | 捐棺助葬 |
| 4/17 | 鄭國團合家 | 5,500 | 捐棺助葬 |
| 4/20 | 香港董佳芳2人 | 11,000 | 捐棺助葬 |
| 5/8 | 鄭麗卿 | 5,000 | 捐棺助葬 |
| 5/18 | 香港董佳芳2人 | 11,000 | 捐棺助葬 |
| 6/19 | 香港董佳芳2人 | 11,000 | 捐棺助葬 |
| 62,500 | 合計 |
三、理監事捐款(106年1-6月)
| 捐款人 | 金額(元) | 備註 |
|---|---|---|
| 陳永涸 | 14,000 | |
| 王炤烈 | 14,000 | |
| 黃永昌 | 12,000 | |
| 王翠鈴 | 14,000 | |
| 王美瑢 | 12,000 | |
| 李劉秀英 | 12,000 | |
| 陳湘婷 | 14,000 | |
| 張周淑美 | 10,000 | |
| 李幼雯 | 14,000 | |
| 116,000 | 合計 |